Dates et prix des cours pour le 1er trimestre 2012
Dates et prix des cours pour le 1er trimestre 2012
Du 1 janvier au 31 mars 2012
Compte BE96 068 2355817 05
La loi exige que vous soyez membre de notre a.s.b.l. Nous vous demanderons donc de cotiser (10 euros).
Cette cotisation vous couvre en responsabilité civile et vous donne accès aux activités jusqu’au 30 août 2012.
| Cours | Jours | Heures | Janvier | février | mars | paf |
| Autour du jardin | Sam ou Dim | 25 | 10; 24 | 120 | ||
| Beauté naturelle | Vendredi | 9h30 – 16h | 3 | 2 + 4/5 | 120 | |
| Broderie | Mardi | 14h – 17h | 10,17,24,31 | 7,14,28 | 6,13,20,27 | 55 |
| Caligami | Dimanche | 10h30 – 17h30 | 15 | 19 | 18 | 105 |
| Cannage * | Vendredi | 9h – 16h | 9,30 + avril + mai | 150 | ||
| Chansons françaises | Dimanche | 19h30 – 21h30 | 15,22, | 5,12 | 4,11,18,25 | 80 |
| Chant et voix | Lundi | 10h45 – 12h15 | 9,16,23 | 6,13,27 | 5,12,19,26 | 110 |
| Ciné - Gaumette | Vendredi | 20h – 22h30 | 20 | 17 | 16 | |
| Couture | Lundi | 13h – 16h | 9,16,23,30 | 6,13,27 | 5,12,19,26 | 143 |
| Couture | Lundi | 18h30 – 22h30 | 9,23 | 13 | 12,26 | 90 |
| Couture | Jeudi | 18h – 21h | 12,26 | 9 | 8,22 | 75 |
| Couture accessoires | Jeudi | 18h – 21h | 19 | 2,16 | 15, 29 | 75 |
| Couture vendredi | Vendredi | 9h – 16h | 27 | 10 | 23 | 90 |
| Couture samedi | Samedi | 9h – 16h | 21 | 18 | 17 | 90 |
| Cuisine plantes sauvages | Martué | 9h – 17h | ||||
| Danses folk - initiation | Lundi | 19h – 21h30 | ||||
| Encadrement A | Mercredi | 9h – 12h | 11,25 | 8,29 | 14,28 | 90 |
| Encadrement B | Mercredi | 9h – 12h | 18 | 1,15 | 7,21 | 75 |
| Guitare | Mercredi | 19h45 – 20h30 | 11,18,25 | 1,8,15,29 | 7,14,21,28 | 60 |
| Garnissage | Mardi | 18h – 22h | 17,31 | 7 | 6,20 | 100 |
| Garnissage | Samedi | 14h – 18h | 14,28 | 11 | 10,24 | 100 |
| Garnissage A | Jeudi | 9h – 16h | 12,26 | 9 | 1,15,29 | 180 |
| Garnissage B | Jeudi | 9h – 16h | 19 | 2,16 | 8,22 | 150 |
| Illustration | Mercredi | 13h30 – 17h30 | 18 | 1,15,29 | 7,21 | 120 |
| Maroquinerie | Samedi | 9h-18h | 31/3, 1-2/4 | 120 | ||
| Pâtisserie | Lundi | 18h – 22h | 16,30 | 6 | 5,19 | 100 |
| Pâtisserie | Mardi | 9h – 13h | 17,31 | 7 | 6,20 | 100 |
| Patine (matin) | Mardi | 9h – 13h | 24 | 14,28 | 13,27 | 90 |
| Patine (soir) | Mardi | 19h – 22h | 24 | 14,28 | 13,27 | 75 |
| Patchwork | Vendredi | 9h – 16h | 20 | 17 | 16 | 90 |
| Point de Croix | Jeudi | 9h30 – 16h | 26 | 16 | 29 | 90 |
| Tricot | Mardi | 18h30 – 21h30 | 24 | 14,28 | 13,27 | 75 |
| Vannerie | Dimanche | 10h – 17h | 22 | 12 | 25 | 120 |
