Dates et prix des cours pour le 4ème trimestre 2011
Dates et prix des cours pour le 4ème trimestre 2011
Du 12 septembre au 22 décembre 2011
Compte BE96 068 2355817 05
La loi exige que vous soyez membre de notre a.s.b.l. Nous vous demanderons donc de cotiser (10 euros).
Cette cotisation vous couvre en responsabilité civile et vous donne accès aux activités jusqu’au 30 août 2012.
| Cours | Jours | Heures | septembre | octobre | novembre | décembre | paf |
| Autour du jardin | Sam ou Dim | 11, 24 | 6 | Cfr site | |||
| Beauté naturelle | Vendredi | 9h30 – 16h | au | printemps | prochain | ||
| Broderie | Mardi | 14h – 17h | 13 | chaque | semaine | 55 | |
| Calligraphie | Dimanche | 10h30 – 17h30 | 9 | 13 | 11 | 105 | |
| Cannage * | Vendredi | 9h – 16h | 7, 14 | 18 | 2, + janvier | 150 | |
| Chansons françaises | Dimanche | 19h30 – 21h30 | 25 | 2, 9, 16, 23 | 6, 27 | 4, 11, 18 | 100 |
| Chant et voix | Lundi | 10h45 – 12h15 | 19, 26 | 3, 10, 24 | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19 | 132 |
| Ciné - Gaumette | Vendredi | 20h – 22h30 | 16 | 21 | 18 | 16 | 12 |
| Couture | Lundi | 13h – 16h | 12 | Chaque | semaine | 182 | |
| Couture | Lundi | 18h30 – 22h30 | 12, 26 | 10, 24 | 14, 28 | 12 | 126 |
| Couture | Jeudi | 18h – 21h | 15, 29 | 6, 20 | 17 | 1, 15 | 105 |
| Couture accessoires | Jeudi | 18h – 21h | 22 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 22 | 105 |
| Couture vendredi | Vendredi | 9h – 16h | 23 | 28 | 25 | 9 | 120 |
| Couture samedi | Samedi | 9h – 16h | 8 | 12 | 10 | 90 | |
| Cuisine plantes sauvages | Martué | 9h – 17h | 29, 30 | - | 95 | ||
| Danses folk - initiation | Lundi | 19h – 21h30 | 26 | Chaque | semaine | ||
| Encadrement A | Mercredi | 9h – 12h | 14, 28 | 12, 26 | 9, 23 | 14 | 105 |
| Encadrement B | Mercredi | 9h – 12h | 21 | 5, 19 | 16, 30 | 7, 21 | 105 |
| Guitare | Mercredi | 18h15 – 18h45 | 14 | Chaque | semaine | 50 | |
| Guitare | Mercredi | 18h45 – 19h30 | 14 | Chaque | semaine | 50 | |
| Guitare | Mercredi | 19h45 – 20h30 | 14 | Chaque | semaine | 50 | |
| Garnissage | Mardi | 18h – 22h | 20 | 4, 18 | 8, 22 | 6, 20 | 140 |
| Garnissage | Samedi | 14h – 18h | 1, 15 | 19, 26 | 3, 17 | 120 | |
| Garnissage A | Jeudi | 9h – 16h | 15, 29 | 13, 27 | 17 | 1, 15 | 210 |
| Garnissage B | Jeudi | 9h – 16h | 22 | 6, 20 | 10, 24 | 8, 22 | 210 |
| Illustration | Mercredi | 13h30 – 17h30 | 21 | 5, 19 | 16, 30 | 7, 21 | 140 |
| Lecture et conte | Lundi | 9h30 – 10h30 | 19, 26 | 3, 10 ,24 | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19 | 84 |
| Pâtisserie | Lundi | 18h – 22h | 19 | 3, 17 | 7, 21 | 5, 19 | 140 |
| Pâtisserie | Mardi | 9h – 13h | 20 | 4, 18 | 8, 22 | 6, 20 | 140 |
| Patine (matin) | Mardi | 9h – 13h | 27 | 11, 25 | 15, 29 | 13 + 10/1 | 126 |
| Patine (soir) | Mardi | 19h – 22h | 27 | 11, 25 | 15, 29 | 13 + 10/1 | 105 |
| Patchwork | Vendredi | 9h – 16h | 16 | 21 | 18 | 16 | 120 |
| Point de Croix | Jeudi | 9h30 – 16h | 6, 27 | 24 | 15 | 120 | |
| Tricot | Mardi | 18h30 – 21h30 | 11, 25 | 15, 29 | 13 + 10/1 | 90 | |
| Vannerie | Dimanche | 10h30 – 17h30 | 25 | 23 | 27 | 18 | 120 |
Prix par cours (si place disponible uniquement) = + 20%
